Roger Laroche
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 48 | 28 | 38 | 1577 | 32.85 | |||||
1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 134 | 33.50 | |||||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 118 | 29.50 | |||||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 133 | 33.25 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 263 | 32.88 | |||||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 28 | 36 | 127 | 31.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 31 | 36 | 136 | 34.00 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 35 | 38 | 144 | 36.00 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 16 | 522 | 32.62 | |||||||
Grand Total | 48 | 28 | 38 | 1577 | 32.85 |
Données partielles ou manquantes en gris